VillaMexico | puerto Vallarta
Tabla de Datos Económicos: Sector Inmobiliario en Puerto Vallarta
| Indicador | Valor (USD) | Año |
|---|---|---|
| Precio promedio de un condominio | $320,000 | 2019 |
| Incremento en el valor de propiedades de lujo frente al mar | 22.81% | 2024 |
| Precio medio de venta | $439,337 | 2024 |
| Incremento en el precio medio de venta | 9.90% | 2024 |
| Porcentaje de la fuerza laboral en turismo | 80% | 2020 |
| Porcentaje de ventas inmobiliarias a compradores extranjeros | 40% | 2019 |
Fuentes de datos: Wikipedia – Puerto Vallarta, TheLatinvestor, Mexico Life
Economic Data Table: Real Estate Sector in Puerto Vallarta
| Indicator | Value (USD) | Year |
|---|---|---|
| Average Condominium Price | $320,000 | 2019 |
| Percentage of Workforce in Tourism | 80% | 2020 |
| Percentage of Real Estate Sales to Foreign Buyers | 40% | 2019 |
Data Source: Wikipedia – Puerto Vallarta
