Tabla de Datos Económicos: Sector Inmobiliario en Los Cabos
| Indicador | Valor (USD) | Año |
|---|---|---|
| Ventas Totales en el Primer Trimestre | $238 millones | 2024 |
| Precio Promedio de Venta de Casas | $1,317,495 | 2024 |
| Precio Promedio de Venta de Condominios | $638,262 | 2024 |
| Número de Propiedades Vendidas en Cabo San Lucas | 156 | 2024 |
| Volumen de Ventas en Cabo San Lucas | $90 millones | 2024 |
| Número de Propiedades Vendidas en San José del Cabo | 84 | 2024 |
| Volumen de Ventas en San José del Cabo | $84 millones | 2024 |
| Número de Propiedades Vendidas en East Cape | 28 | 2024 |
| Volumen de Ventas en East Cape | $14 millones | 2024 |
| Número de Propiedades Vendidas en La Paz | 53 | 2024 |
| Volumen de Ventas en La Paz | $22 millones | 2024 |
| Número de Propiedades Vendidas en Todos Santos y el Área del Pacífico | 61 | 2024 |
| Volumen de Ventas en Todos Santos y el Área del Pacífico | $25 millones | 2024 |
Fuentes de datos: Coldwell Banker Riveras, Oceanside Los Cabos, Cabo Properties
